| Open Male | Open Female | ||
| Master Male | Master Female | ||
| M-14 | M15-19 | F-14 | F15-19 |
| M20-29 | M30-39 | F20-29 | F30-39 |
| M40-49 | M50-59 | F40-49 | F50-59 |
| M60-69 | M70+ | F60-69 | F70+ |
| Open Male | Open Female | ||
| Master Male | Master Female | ||
| M-14 | M15-19 | F-14 | F15-19 |
| M20-29 | M30-39 | F20-29 | F30-39 |
| M40-49 | M50-59 | F40-49 | F50-59 |
| M60-69 | M70+ | F60-69 | F70+ |
| Open Male | Open Female | ||
| Master Male | Master Female | ||
| M-14 | M15-19 | F-14 | F15-19 |
| M20-29 | M30-39 | F20-29 | F30-39 |
| M40-49 | M50-59 | F40-49 | F50-59 |
| M60-69 | M70+ | F60-69 | F70+ |
| Open Male | Open Female | ||
| Master Male | Master Female | ||
| M-14 | M15-19 | F-14 | F15-19 |
| M20-29 | M30-39 | F20-29 | F30-39 |
| M40-49 | M50-59 | F40-49 | F50-59 |
| M60-69 | M70+ | F60-69 | F70+ |
2009 Female 14 and Under Marathon Rankings |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Rank |
Age Group Rank |
Master Rank |
Name | Time | Race | Age Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||